霍尼韋爾V5329A/V5050AB法蘭型三通線性閥門
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
給我留言
品牌名稱:其它品牌
產(chǎn)品型號(hào):V5329C1000 V5329C1018 V5329C1026 V5329C1034
產(chǎn)品展商:
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
霍尼韋爾V5329A/V5050AB法蘭型三通線性閥門
V5329C1000 V5329C1018 V5329C1026 V5329C1034
其它品牌
霍尼韋爾V5329A/V5050AB法蘭型三通線性閥門V5329C/V5015A三通控制閥PN6, 法蘭連接DN15-150用于供熱和空調(diào),熱/冷水質(zhì)量VDI2035; 溫室。型號(hào):V5329C1000V5329C1018V5329C1026V5329C1034V5329C1042V5329C1059V5329C1067V5329C1075
霍尼韋爾V5329A/V5050AB法蘭型三通線性閥門
產(chǎn)品產(chǎn)商:
會(huì)員價(jià)格:0.00
服務(wù):售前咨詢電話:400-880-5151
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
霍尼韋爾V5329A/V5050AB法蘭型三通線性閥門
霍尼韋爾V5329A/V5050AB法蘭型三通線性閥門
V5329C/V5015A三通控制閥PN6, 法蘭連接DN15-150
用于供熱和空調(diào),熱/冷水質(zhì)量VDI2035; 溫室。
閥門系列 | V5329C/V5015 |
閥體類型 | 三通混合閥 |
介質(zhì)類型 | 水 |
材質(zhì) | 閥體鑄鐵GG25,不銹剛 |
驅(qū)動(dòng)打開 | 閥桿向下 |
靜態(tài)壓力 | PN6 |
端口連接類型 | 法蘭ISO7005 |
流動(dòng)特性 | 等百分比. |
行程20 mm
DN 尺寸 | Kvs 閥門 | 600N馬達(dá)關(guān)斷壓力 | 1800N馬達(dá)關(guān)斷壓力 | 行程 | 介質(zhì)溫度 | |
15mm | 2,5 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1000 |
15mm | 4 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1018 |
20mm | 6,3 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1026 |
25mm | 10 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1034 |
32mm | 16 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1042 |
40mm | 25 | 480kPa | 600kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1059 |
50mm | 40 | 260kPa | 600kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1067 |
65mm | 63 | 160kPa | 600kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1075 |
80mm | 100 | 100kPa | 400kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1083 |
行程38 mm
DN 尺寸 | Kvs 閥門 | 600N馬達(dá)關(guān)斷壓力 | 1800N馬達(dá)關(guān)斷壓力 | 行程 | 介質(zhì)溫度 | |
100mm | 140 | -kPa | 150kPa | 38mm | 2 ... 120oC | V5015A1151 |
125mm | 220 | -kPa | 120kPa | 38mm | 2 ... 120oC | V5015A1169 |
150mm | 310 | -kPa | 80kPa | 38mm | 2 ... 120oC | V5015A1177 |
V5329C/V5015A三通控制閥PN6, 法蘭連接DN15-150 用于供熱和空調(diào),熱/冷水質(zhì)量VDI2035; 溫室。
閥門系列 | V5329C/V5015 |
閥體類型 | 三通混合閥 |
介質(zhì)類型 | 水 |
材質(zhì) | 閥體鑄鐵GG25,不銹剛 |
驅(qū)動(dòng)打開 | 閥桿向下 |
靜態(tài)壓力 | PN6 |
端口連接類型 | 法蘭ISO7005 |
流動(dòng)特性 | 等百分比. |
行程20 mm
DN 尺寸 | Kvs 閥門 | 600N馬達(dá)關(guān)斷壓力 | 1800N馬達(dá)關(guān)斷壓力 | 行程 | 介質(zhì)溫度 | |
15mm | 2,5 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1000 |
15mm | 4 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1018 |
20mm | 6,3 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1026 |
25mm | 10 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1034 |
32mm | 16 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1042 |
40mm | 25 | 480kPa | 600kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1059 |
50mm | 40 | 260kPa | 600kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1067 |
65mm | 63 | 160kPa | 600kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1075 |
80mm | 100 | 100kPa | 400kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1083 |
行程38 mm
DN 尺寸 | Kvs 閥門 | 600N馬達(dá)關(guān)斷壓力 | 1800N馬達(dá)關(guān)斷壓力 | 行程 | 介質(zhì)溫度 | |
100mm | 140 | -kPa | 150kPa | 38mm | 2 ... 120oC | V5015A1151 |
125mm | 220 | -kPa | 120kPa | 38mm | 2 ... 120oC | V5015A1169 |
150mm | 310 | -kPa | 80kPa | 38mm | 2 ... 120oC | V5015A1177 |